Impulse Technologies phase shifters are designed for precise RF and microwave phase control across a wide frequency range. These components are used in antenna measurement systems, radar simulation, phased array testing and EMC environments where stable and repeatable phase adjustment is critical.
| Series | Phase Range | Size | Model Type | Frequency Range (GHz) | Min Phase Adjust | Model Number |
| P375xx | 30° | 3.75 in | Standard | DC-2.3 | 0-30°/GHz | P37503-ITI |
| P375xx | 30° | 3.75 in | Digital Dial | DC-2.3 | 0-30°/GHz | P37503D-ITI |
| P375xx | 30° | 3.75 in | Standard | DC-4.3 | 0-30°/GHz | P37504-ITI |
| P375xx | 30° | 3.75 in | Digital Dial | DC-4.3 | 0-30°/GHz | P37504D-ITI |
| P375xx | 30° | 3.75 in | Standard | DC-8.2 | 0-30°/GHz | P37505-ITI |
| P375xx | 30° | 3.75 in | Digital Dial | DC-8.2 | 0-30°/GHz | P37505D-ITI |
| P375xx | 30° | 3.75 in | Standard | DC-12.7 | 0-30°/GHz | P37506-ITI |
| P375xx | 30° | 3.75 in | Digital Dial | DC-12.7 | 0-30°/GHz | P37506D-ITI |
| P375xx | 30° | 3.75 in | Standard | DC-18.6 | 0-30°/GHz | P37507-ITI |
| P375xx | 30° | 3.75 in | Digital Dial | DC-18.6 | 0-30°/GHz | P37507D-ITI |
| P375xx | 360° | 3.75 in | Standard | 18.0-26.5 | 0-360° | P37508-360-ITI |
| P375xx | 360° | 3.75 in | Digital Dial | 18.0-26.5 | 0-360° | P37508D-360-ITI |
| P375xx | 360° | 3.75 in | Standard | 18.0-40.0 | 0-360° | P37509-360-ITI |
| P375xx | 360° | 3.75 in | Digital Dial | 18.0-40.0 | 0-360° | P37509D-360-ITI |
| P550xx | 60° | 5.50 in | Standard | DC-2.3 | 0-60°/GHz | P55003-ITI |
| P550xx | 60° | 5.50 in | Digital Dial | DC-2.3 | 0-60°/GHz | P55003D-ITI |
| P550xx | 60° | 5.50 in | Standard | DC-4.3 | 0-60°/GHz | P55004-ITI |
| P550xx | 60° | 5.50 in | Digital Dial | DC-4.3 | 0-60°/GHz | P55004D-ITI |
| P550xx | 60° | 5.50 in | Standard | DC-8.2 | 0-60°/GHz | P55005-ITI |
| P550xx | 60° | 5.50 in | Digital Dial | DC-8.2 | 0-60°/GHz | P55005D-ITI |
| P550xx | 60° | 5.50 in | Standard | DC-12.7 | 0-60°/GHz | P55006-ITI |
| P550xx | 60° | 5.50 in | Digital Dial | DC-12.7 | 0-60°/GHz | P55006D-ITI |
| P550xx | 60° | 5.50 in | Standard | DC-18.6 | 0-60°/GHz | P55007-ITI |
| P550xx | 60° | 5.50 in | Digital Dial | DC-18.6 | 0-60°/GHz | P55007D-ITI |
| P550xx | 60° | 5.50 in | Standard | 18.0-26.0 | 0-60°/GHz | P55008-ITI |
| P550xx | 60° | 5.50 in | Digital Dial | 18.0-26.0 | 0-60°/GHz | P55008D-ITI |
| P700xx | 90° | 7.00 in | Standard | DC-2.3 | 0-90°/GHz | P70003-ITI |
| P700xx | 90° | 7.00 in | Digital Dial | DC-2.3 | 0-90°/GHz | P70003D-ITI |
| P700xx | 90° | 7.00 in | Standard | DC-4.3 | 0-90°/GHz | P70004-ITI |
| P700xx | 90° | 7.00 in | Digital Dial | DC-4.3 | 0-90°/GHz | P70004D-ITI |
| P700xx | 90° | 7.00 in | Standard | DC-8.2 | 0-90°/GHz | P70005-ITI |
| P700xx | 90° | 7.00 in | Digital Dial | DC-8.2 | 0-90°/GHz | P70005D-ITI |
| P700xx | 90° | 7.00 in | Standard | DC-12.7 | 0-90°/GHz | P70006-ITI |
| P700xx | 90° | 7.00 in | Digital Dial | DC-12.7 | 0-90°/GHz | P70006D-ITI |
| P700xx | 90° | 7.00 in | Standard | DC-18.6 | 0-90°/GHz | P70007-ITI |
| P700xx | 90° | 7.00 in | Digital Dial | DC-18.6 | 0-90°/GHz | P70007D-ITI |
| P700xx | 90° | 7.00 in | Standard | DC-26.5 | 0-90°/GHz | P70008-ITI |
| P700xx | 90° | 7.00 in | Digital Dial | DC-26.5 | 0-90°/GHz | P70008D-ITI |
| P120xx | 180° | 12.0 in | Standard | DC-2.3 | 0-180°/GHz | P12003-ITI |
| P120xx | 180° | 12.0 in | Digital Dial | DC-2.3 | 0-180°/GHz | P12003D-ITI |
| P120xx | 180° | 12.0 in | Standard | DC-4.3 | 0-180°/GHz | P12004-ITI |
| P120xx | 180° | 12.0 in | Digital Dial | DC-4.3 | 0-180°/GHz | P12004D-ITI |
Our RF phase shifters are suitable for laboratory, defence and communications applications. If you require assistance selecting the correct frequency band or configuration, contact our technical team.
Continuously variable attenuators provide smooth signal level control across defined frequency bands. These components are commonly used in calibration, system tuning and controlled signal reduction within RF test environments.
| Series | Model Type | Frequency Range (GHz) | Attenuation Range (dB) | Flatness (+/- dB) | Model Number |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 2.0-4.0 | 10 | 1.5 | AF064-10-ITI |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 3.6-6.5 | 10 | 0.8 | AF065C-10-ITI |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 3.6-4.3 | 10 | 0.5 | AF065C1-10-ITI |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 5.8-6.5 | 20 | 0.5 | AF065C2-20-ITI |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 4.0-8.0 | 10 | 2 | AF065-10-ITI |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 7.2-8.4 | 20 | 1 | AF065X-20-ITI |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 8.0-12.4 | 10 | 1 | AF066-10-ITI |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 10.7-12.7 | 20 | 0.8 | AF066X-20-ITI |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 10.7-14.5 | 20 | 1.5 | AF066K-20-ITI |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 13.0-14.5 | 30 | 0.5 | AF067K-30-ITI |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 12.4-18.0 | 10 | 1 | AF067-10-ITI |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 17.0-18.6 | 20 | 1 | AF067J-20-ITI |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 8.0-18.0 | 20 | 1.8 | AF066H-20-ITI |
| AF/AV06 | Frequency Flat | 14.0-26.0 | 20 | 1 | AF068-20-ITI |
| AF/AV06 | Level Adjust | 2.0-4.2 | 10 | N/A | AV064-10-ITI |
| AF/AV06 | Level Adjust | 3.7-8.0 | 20 | N/A | AV065-20-ITI |
| AF/AV06 | Level Adjust | 7.9-12.7 | 30 | N/A | AV066-30-ITI |
| AF/AV06 | Level Adjust | 11.7-18.0 | 30 | N/A | AV067-30-ITI |
| AF/AV06 | Level Adjust | 14.0-26.5 | 20 | N/A | AV068-20-ITI |
| AF/AV06 | Multiband | 2.0-8.0 | 10 | N/A | AV064F-10-ITI |
| AF/AV06 | Multiband | 4.0-12.4 | 20 | N/A | AV065G-20-ITI |
| AF/AV06 | Multiband | 4.0-18.0 | 10 | N/A | AV065H-10-ITI |
| AF/AV06 | Multiband | 6.0-18.0 | 30 | N/A | AV066H-30-ITI |
| AF/AV07 | Frequency Flat | 2.0-4.0 | 10 | 1.5 | AF074-10-ITI |
| AF/AV07 | Frequency Flat | 3.6-6.5 | 20 | 1.3 | AF075C-20-ITI |
| AF/AV07 | Frequency Flat | 3.6-4.3 | 20 | 0.5 | AF075C1-20-ITI |
| AF/AV07 | Frequency Flat | 5.8-6.5 | 20 | 0.5 | AF075C2-20-ITI |
| AF/AV07 | Frequency Flat | 4.0-8.0 | 10 | 2 | AF075-10-ITI |
| AF/AV07 | Frequency Flat | 7.2-8.4 | 20 | 1 | AF075X-20-ITI |
| AF/AV07 | Frequency Flat | 8.0-12.4 | 10 | 1 | AF076-10-ITI |
| AF/AV07 | Frequency Flat | 10.7-12.75 | 20 | 0.8 | AF076X-20-ITI |
| AF/AV07 | Frequency Flat | 10.7-14.5 | 20 | 1.5 | AF076K-20-ITI |
| AF/AV07 | Frequency Flat | 12.4-18.0 | 10 | 1 | AF077-10-ITI |
| AF/AV07 | Frequency Flat | 17.0-18.6 | 20 | 1 | AF077J-20-ITI |
| AF/AV07 | Frequency Flat | 8.0-18.0 | 20 | 2 | AF076H-20-ITI |
| AF/AV07 | Level Adjust | 1.0-2.0 | 10 | N/A | AV073-10-ITI |
| AF/AV07 | Level Adjust | 2.0-4.0 | 20 | N/A | AV074-20-ITI |
| AF/AV07 | Level Adjust | 2.0-8.0 | 20 | N/A | AV074F-20-ITI |
| AF/AV07 | Level Adjust | 4.0-8.0 | 30 | N/A | AV075-30-ITI |
| AF/AV07 | Level Adjust | 4.0-12.4 | 30 | N/A | AV075G-30-ITI |
| AF/AV07 | Level Adjust | 8.0-12.4 | 40 | N/A | AV076-40-ITI |
| AF/AV07 | Level Adjust | 8.0-18.0 | 40 | N/A | AV076H-40-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 0.8-1.0 | 15 | 1.5 | AF082L1-15-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 0.95-1.45 | 15 | 1.7 | AF083L1-15-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 1.5-2.0 | 20 | 1.5 | AF083L2-20-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 2.0-4.0 | 20 | 1.5 | AF084-20-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 2.8-6.5 | 20 | 1.5 | AF084F-20-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 3.4-4.2 | 20 | 1 | AF085C3-20-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 3.6-6.5 | 30 | 1.25 | AF085C-30-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 5.8-6.5 | 30 | 0.75 | AF085C2-30-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 4.0-8.0 | 20 | 1 | AF085-20-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 7.2-8.4 | 30 | 0.75 | AF085X-30-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 8.0-12.4 | 20 | 1 | AF086-20-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 10.7-12.7 | 30 | 1 | AF086X-30-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 10.7-14.5 | 30 | 1.5 | AF086K-30-ITI |
| AF/AV08 | Frequency Flat | 12.4-18.0 | 20 | 1.5 | AF087-20-ITI |
| AF/AV08 | Level Adjust | 0.7-1.0 | 10 | N/A | AV082-10-ITI |
| AF/AV08 | Level Adjust | 0.8-2.0 | 20 | N/A | AV083L-20-ITI |
| AF/AV08 | Level Adjust | 1.0-2.0 | 20 | N/A | AV083-20-ITI |
| AF/AV08 | Level Adjust | 2.0-4.2 | 20 | N/A | AV084-20-ITI |
| AF/AV08 | Level Adjust | 4.0-8.0 | 30 | N/A | AV085-30-ITI |
| AF/AV08 | Level Adjust | 7.9-12.7 | 30 | N/A | AV086-30-ITI |
| AF/AV08 | Level Adjust | 11.7-18.0 | 30 | N/A | AV087-30-ITI |
| AF/AV08 | Multiband | 1.0-4.0 | 20 | N/A | AV083E-20-ITI |
| AF/AV08 | Multiband | 1.0-8.0 | 30 | N/A | AV083F-30-ITI |
| AF/AV08 | Multiband | 2.0-18.0 | 10 | N/A | AV084H-10-ITI |
| AF/AV08 | Multiband | 4.0-18.0 | 20 | N/A | AV085H-20-ITI |
| AF/AV08 | Multiband | 6.0-18.0 | 60 | N/A | AV086H-60-ITI |
Impulse Technologies attenuators are designed for accuracy, repeatability and long service life. We can assist with attenuation selection based on application and power requirements.
Standard gain horn antennas are used for antenna calibration, EMC testing and field strength measurements. These precision horns provide predictable gain characteristics and stable radiation patterns across microwave frequencies.
| WR Size | Frequency Range (GHz) | Gain (dB) | Model Number |
| WR650 | 1.12-1.70 | 10 | SGH650-10-ITI |
| WR650 | 1.12-1.70 | 15 | SGH650-15-ITI |
| WR650 | 1.12-1.70 | 20 | SGH650-20-ITI |
| WR430 | 1.70-2.60 | 10 | SGH430-10-ITI |
| WR430 | 1.70-2.60 | 15 | SGH430-15-ITI |
| WR430 | 1.70-2.60 | 20 | SGH430-20-ITI |
| WR340 | 2.20-3.30 | 10 | SGH340-10-ITI |
| WR340 | 2.20-3.30 | 15 | SGH340-15-ITI |
| WR340 | 2.20-3.30 | 20 | SGH340-20-ITI |
| WR284 | 2.60-3.95 | 10 | SGH284-10-ITI |
| WR284 | 2.60-3.95 | 15 | SGH284-15-ITI |
| WR284 | 2.60-3.95 | 20 | SGH284-20-ITI |
| WR229 | 3.30-4.90 | 10 | SGH229-10-ITI |
| WR229 | 3.30-4.90 | 15 | SGH229-15-ITI |
| WR229 | 3.30-4.90 | 20 | SGH229-20-ITI |
| WR187 | 3.95-5.85 | 10 | SGH187-10-ITI |
| WR187 | 3.95-5.85 | 15 | SGH187-15-ITI |
| WR187 | 3.95-5.85 | 20 | SGH187-20-ITI |
| WR159 | 4.90-7.05 | 10 | SGH159-10-ITI |
| WR159 | 4.90-7.05 | 15 | SGH159-15-ITI |
| WR159 | 4.90-7.05 | 20 | SGH159-20-ITI |
| WR137 | 5.85-8.20 | 10 | SGH137-10-ITI |
| WR137 | 5.85-8.20 | 15 | SGH137-15-ITI |
| WR137 | 5.85-8.20 | 20 | SGH137-20-ITI |
| WR112 | 7.05-10.0 | 10 | SGH112-10-ITI |
| WR112 | 7.05-10.0 | 15 | SGH112-15-ITI |
| WR112 | 7.05-10.0 | 20 | SGH112-20-ITI |
| WR90 | 8.20-12.4 | 10 | SGH90-10-ITI |
| WR90 | 8.20-12.4 | 15 | SGH90-15-ITI |
| WR90 | 8.20-12.4 | 20 | SGH90-20-ITI |
| WR75 | 10.0-15.0 | 10 | SGH75-10-ITI |
| WR75 | 10.0-15.0 | 15 | SGH75-15-ITI |
| WR75 | 10.0-15.0 | 20 | SGH75-20-ITI |
| WR62 | 12.4-18.0 | 10 | SGH62-10-ITI |
| WR62 | 12.4-18.0 | 15 | SGH62-15-ITI |
| WR62 | 12.4-18.0 | 20 | SGH62-20-ITI |
| WR51 | 15.0-22.0 | 10 | SGH51-10-ITI |
| WR51 | 15.0-22.0 | 15 | SGH51-15-ITI |
| WR51 | 15.0-22.0 | 20 | SGH51-20-ITI |
| WR42 | 18.0-26.5 | 10 | SGH42-10-ITI |
| WR42 | 18.0-26.5 | 15 | SGH42-15-ITI |
| WR42 | 18.0-26.5 | 20 | SGH42-20-ITI |
| WR34 | 22.0-33.0 | 10 | SGH34-10-ITI |
| WR34 | 22.0-33.0 | 15 | SGH34-15-ITI |
| WR34 | 22.0-33.0 | 20 | SGH34-20-ITI |
| WR28 | 26.5-40.0 | 10 | SGH28-10-ITI |
| WR28 | 26.5-40.0 | 15 | SGH28-15-ITI |
| WR28 | 26.5-40.0 | 20 | SGH28-20-ITI |
Our gain horns are suitable for chamber installations, antenna measurement systems and radar applications. Contact us for assistance matching frequency coverage to your test setup.
Waveguide to coaxial adapters enable reliable transition between transmission line types in RF and microwave systems. These components are essential for connecting waveguide assemblies to coaxial instrumentation.
| WR Size | Frequency Range (GHz) | Connector | Model Number |
| WR650 | 1.12-1.70 | Type N Female | WGC650A-F2-C3-ITI |
| WR650 | 1.12-1.70 | SMA Female | WGC650A-F2-C1-ITI |
| WR430 | 1.70-2.60 | Type N Female | WGC430A-F2-C3-ITI |
| WR430 | 1.70-2.60 | SMA Female | WGC430A-F2-C1-ITI |
| WR340 | 2.20-3.30 | Type N Female | WGC340A-F2-C3-ITI |
| WR340 | 2.20-3.30 | SMA Female | WGC340A-F2-C1-ITI |
| WR284 | 2.60-3.95 | Type N Female | WGC284A-F6-C3-ITI |
| WR284 | 2.60-3.95 | SMA Female | WGC284A-F6-C1-ITI |
| WR229 | 3.30-4.90 | Type N Female | WGC229A-F2-C3-ITI |
| WR229 | 3.30-4.90 | SMA Female | WGC229A-F2-C1-ITI |
| WR187 | 3.95-5.85 | Type N Female | WGC187A-F6-C3-ITI |
| WR187 | 3.95-5.85 | SMA Female | WGC187A-F6-C1-ITI |
| WR159 | 4.90-7.05 | Type N Female | WGC159A-F2-C3-ITI |
| WR159 | 4.90-7.05 | SMA Female | WGC159A-F2-C1-ITI |
| WR137 | 5.85-8.20 | Type N Female | WGC137A-F2-C3-ITI |
| WR137 | 5.85-8.20 | SMA Female | WGC137A-F2-C1-ITI |
| WR112 | 7.05-10.0 | Type N Female | WGC112A-F6-C3-ITI |
| WR112 | 7.05-10.0 | SMA Female | WGC112A-F6-C1-ITI |
| WR90 | 8.20-12.4 | Type N Female | WGC90A-F6-C3-ITI |
| WR90 | 8.20-12.4 | SMA Female | WGC90A-F6-C1-ITI |
| WR75 | 10.0-15.0 | SMA Female | WGC75A-F6-C1-ITI |
| WR62 | 12.4-18.0 | SMA Female | WGC62A-F6-C1-ITI |
| WR51 | 15.0-22.0 | SMA Female | WGC51A-F6-C1-ITI |
| WR42 | 18.0-26.5 | 2.92mm Female | WGC42A-F6-C5-ITI |
| WR34 | 22.0-33.0 | 2.92mm Female | WGC34A-F6-C5-ITI |
| WR28 | 26.5-40.0 | 2.92mm Female | WGC28A-F6-C5-ITI |
Impulse Technologies WG-coax adapters are manufactured for low reflection and stable performance across defined bands. Suitable for laboratory, aerospace and defence systems.
Power dividers split RF signals evenly while maintaining signal integrity and phase balance. These are commonly used in antenna feed networks, test benches and RF distribution systems.
| Divider Type | Frequency Range (GHz) | Iso Typ (dB) | Model Number |
| 2 Way | 0.5-18.0 | 25 | WBPD21127-ITI |
| 2 Way | 1.0-26.0 | 26 | WBPD21138-ITI |
| 2 Way | 1.0-40.0 | 25 | WBPD25539-ITI |
| 2 Way | 1.0-50.0 | 22 | WBPD2663A-ITI |
| 2 Way | 6.0-18.0 | 26 | WBPD21157-ITI |
| 2 Way | 6.0-40.0 | 24 | WBPD25559-ITI |
| 2 Way | 10.0-26.0 | 25 | WBPD21168-ITI |
| 2 Way | 10.0-40.0 | 24 | WBPD25569-ITI |
| 2 Way | 18.0-40.0 | 24 | WBPD25589-ITI |
| 2 Way | 18.0-65.0 | 26 | WBPD2668A-ITI |
| 2 Way | 26.0-50.0 | 22 | WBPD2669A-ITI |
| 4 Way | 0.5-18.0 | 21 | WBPD41127-ITI |
| 4 Way | 1.0-26.5 | 21 | WBPD41138-ITI |
| 4 Way | 1.0-40.0 | 23 | WBPD45539-ITI |
| 4 Way | 1.0-50.0 | 23 | WBPD4663A-ITI |
| 4 Way | 6.0-18.0 | 22 | WBPD41157-ITI |
| 4 Way | 6.0-40.0 | 24 | WBPD45559-ITI |
| 4 Way | 10.0-26.5 | 20 | WBPD41168-ITI |
| 4 Way | 10.0-40.0 | 25 | WBPD45569-ITI |
| 4 Way | 18.0-40.0 | 24 | WBPD45589-ITI |
| 4 Way | 18.0-50.0 | 20 | WBPD2668A-ITI |
Our microwave power dividers are engineered for consistent amplitude balance and reliable operation in demanding environments.
Directional couplers allow controlled signal sampling without significantly disturbing the primary transmission path. They are widely used in RF monitoring, power measurement and system diagnostics.
| Frequency Range (GHz) | Coupling (dB) | Directivity Min (dB) | Model Number |
| 0.5-20.0 | 10 | 16 | WBDC1127-10-ITI |
| 0.5-20.0 | 20 | 16 | WBDC1127-20-ITI |
| 0.5-20.0 | 30 | 16 | WBDC1127-30-ITI |
| 0.5-26.5 | 10 | 14 | WBDC1128-10-ITI |
| 0.5-26.5 | 20 | 14 | WBDC1128-20-ITI |
| 0.5-26.5 | 30 | 14 | WBDC1128-30-ITI |
| 1.0-40.0 | 10 | 10 | WBDC5539-10-ITI |
| 1.0-40.0 | 20 | 10 | WBDC5539-20-ITI |
| 6.0-20.0 | 10 | 16 | WBDC1157-10-ITI |
| 6.0-20.0 | 20 | 16 | WBDC1157-20-ITI |
| 6.0-40.0 | 10 | 10 | WBDC5559-10-ITI |
| 6.0-40.0 | 20 | 12 | WBDC5559-20-ITI |
| 10.0-40.0 | 10 | 12 | WBDC5569-10-ITI |
| 10.0-40.0 | 20 | 12 | WBDC5569-20-ITI |
| 10.0-40.0 | 30 | 12 | WBDC5569-30-ITI |
| 18.0-26.5 | 10 | 14 | WBDC1188-10-ITI |
| 18.0-26.5 | 20 | 14 | WBDC1188-20-ITI |
| 18.0-40.0 | 10 | 12 | WBDC5589-10-ITI |
| 18.0-40.0 | 20 | 12 | WBDC5589-20-ITI |
| 18.0-40.0 | 30 | 12 | WBDC5589-30-ITI |
| 26.5-40.0 | 10 | 12 | WBDC5599-10-ITI |
| 26.5-40.0 | 20 | 12 | WBDC5599-20-ITI |
| 26.5-40.0 | 30 | 12 | WBDC5599-30-ITI |
Impulse Technologies directional couplers provide accurate coupling and strong isolation characteristics suitable for precision RF testing.
Precision terminations are used to absorb RF energy and minimise reflections in transmission systems. They are critical for calibration, load simulation and signal stability.
| WR Size | Frequency Range (GHz) | Length (in) | Model Number |
| WR137 | 5.85-8.20 | 5.5 | WGPT137A-F2-ITI |
| WR112 | 7.05-10.0 | 5 | WGPT112A-F6-ITI |
| WR90 | 8.20-12.4 | 4 | WGPT90A-F6-ITI |
| WR75 | 10.0-15.0 | 4 | WGPT75A-F6-ITI |
| WR62 | 12.4-18.0 | 4 | WGPT62A-F6-ITI |
| WR51 | 15.0-22.0 | 4 | WGPT51A-F6-ITI |
| WR42 | 18.0-26.5 | 2.5 | WGPT42A-F6-ITI |
| WR34 | 22.0-33.0 | 2.5 | WGPT34A-F6-ITI |
| WR28 | 26.5-40.0 | 2 | WGPT28A-F6-ITI |
These RF terminations are designed for low VSWR and dependable long-term performance across microwave frequency bands.